要是一天需要加工5000噸石料,那么一天按照8小時到10小時的加工生產(chǎn)時間計算,一個小時就需要加工500-625噸石料。接下來為大家介紹一下時產(chǎn)500-625噸石料顎式破碎機型號以及時產(chǎn)量:
1、PE顎式破碎機:5-1100t/h;
PE1200×1500:400-800t/h;
PE1500×1800:520-1100t/h;
2、PEW歐版顎式破碎機:處理能力:15-650t/h;
PEW860:200-500t/h;
PEW1100:300-650t/h;
3、C6X系列顎式破碎機:處理能力:160-1500t/h;
本機的所有型號生產(chǎn)能力都有500—625之間的型號,具體的請參考本產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)表格;
型號 | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
給料口長度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
給料口寬度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
電機動率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照